我院2017-2018学年校级奖学金汇总表
日期:2018-11-16 11:30:58 发布人:kjxy_rgznxy 浏览量:
0
我院2017-2018学年校级奖学金汇总表 | |||||||
二级学院名称:欧洲杯下单平台(盖章) 校级奖学金共计: 114500 (元) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 | 等 级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李倩 | 女 | 网络3161 | 162****0018 | 一等 | 1500 | |
2 | 敖佳楠 | 男 | 网络3161 | 162****0007 | 二等 | 1000 | |
3 | 尹槟 | 男 | 网络3161 | 162****0030 | 二等 | 1000 | |
4 | 胡启利 | 男 | 网络3161 | 162****0031 | 三等 | 500 | |
5 | 邓妍 | 女 | 网络3161 | 162****0001 | 三等 | 500 | |
6 | 梁中炜 | 男 | 网络3162 | 162****0007 | 一等 | 1500 | |
7 | 刘晓龙 | 男 | 网络3162 | 162****0008 | 二等 | 1000 | |
8 | 任家宽 | 男 | 网络3162 | 162****0021 | 二等 | 1000 | |
9 | 刘梓鹏 | 男 | 网络3162 | 162****0019 | 三等 | 500 | |
10 | 雷鑫 | 男 | 网络3162 | 162****0022 | 三等 | 500 | |
11 | 袁叮当 | 女 | 网络3162 | 162****0015 | 三等 | 500 | |
12 | 黄建晴 | 男 | 嵌入式3171 | 172****0017 | 二等 | 1000 | |
13 | 李东霖 | 男 | 嵌入式3171 | 172****0016 | 二等 | 1000 | |
14 | 汤萍 | 女 | 嵌入式3171 | 172****0013 | 三等 | 500 | |
15 | 周楷 | 男 | 嵌入式3171 | 172****0002 | 三等 | 500 | |
16 | 王小龙 | 男 | 嵌入式3171 | 172****0011 | 三等 | 500 | |
17 | 刘智辉 | 男 | 大数据3161 | 162****0030 | 一等 | 1500 | |
18 | 陈慧 | 女 | 大数据3161 | 162****0012 | 二等 | 1000 | |
19 | 谢卓钊 | 男 | 大数据3161 | 162****0032 | 二等 | 1000 | |
20 | 程子炎 | 男 | 大数据3161 | 162****0029 | 三等 | 500 | |
21 | 李富祥 | 男 | 大数据3161 | 162****0015 | 三等 | 500 | |
22 | 李天资 | 女 | 大数据3161 | 162****0038 | 三等 | 500 | |
23 | 蒋延 | 男 | 大数据3161 | 162****0009 | 三等 | 500 | |
24 | 李广 | 男 | 嵌入式3161 | 162****0010 | 一等 | 1500 | |
25 | 谭林 | 男 | 嵌入式3161 | 162****0035 | 二等 | 1000 | |
26 | 喻建阳 | 男 | 嵌入式3161 | 162****0030 | 二等 | 1000 | |
27 | 雷慧涛 | 男 | 嵌入式3161 | 162****0034 | 三等 | 500 | |
28 | 李凯雄 | 男 | 大数据3171 | 172****0034 | 二等 | 1000 | |
29 | 何冰花 | 女 | 大数据3171 | 172****0042 | 二等 | 1000 | |
30 | 贺鑫波 | 女 | 大数据3171 | 172****0041 | 二等 | 1000 | |
31 | 刘志慧 | 女 | 大数据3171 | 172****0031 | 三等 | 500 | |
32 | 夏美君 | 女 | 大数据3171 | 172****0017 | 三等 | 500 | |
33 | 唐创 | 男 | 大数据3171 | 172****0021 | 三等 | 500 | |
34 | 肖芳平 | 男 | 大数据3171 | 172****0048 | 三等 | 500 | |
35 | 朱黔湘 | 男 | 大数据3171 | 172****0005 | 三等 | 500 | |
36 | 曾莎 | 女 | 大数据3172 | 172****0006 | 二等 | 1000 | |
37 | 邓眺 | 女 | 大数据3172 | 172****0036 | 二等 | 1000 | |
38 | 何娟 | 女 | 大数据3172 | 172****0031 | 二等 | 1000 | |
39 | 徐子豪 | 男 | 大数据3172 | 172****0010 | 三等 | 500 | |
40 | 陈慧灵 | 女 | 大数据3172 | 172****0039 | 三等 | 500 | |
41 | 何仙花 | 女 | 大数据3172 | 172****0030 | 三等 | 500 | |
42 | 邓润斌 | 男 | 大数据3172 | 172****0037 | 三等 | 500 | |
43 | 李峰名 | 男 | 大数据3172 | 172****0021 | 三等 | 500 | |
44 | 陈孝岳 | 男 | 大数据3173 | 172****0042 | 一等 | 1500 | |
45 | 梁向智 | 男 | 大数据3173 | 172****0027 | 二等 | 1000 | |
46 | 黄博 | 男 | 大数据3173 | 172****0036 | 二等 | 1000 | |
47 | 林润安 | 男 | 大数据3173 | 172****0025 | 二等 | 1000 | |
48 | 肖智和 | 男 | 大数据3173 | 172****0008 | 三等 | 500 | |
49 | 郭玲玲 | 女 | 大数据3173 | 172****0038 | 三等 | 500 | |
50 | 黄修远 | 男 | 大数据3173 | 172****0034 | 三等 | 500 | |
51 | 姚静雄 | 男 | 大数据3173 | 170****0007 | 三等 | 500 | |
52 | 何旭藩 | 女 | 大数据3173 | 172****0049 | 三等 | 500 | |
53 | 黄满花 | 女 | 大数据3174 | 172****0038 | 一等 | 1500 | |
54 | 刘庚翔 | 男 | 大数据3174 | 172****0029 | 二等 | 1000 | |
55 | 彭南星 | 女 | 大数据3174 | 172****0023 | 二等 | 1000 | |
56 | 王语昕 | 女 | 大数据3174 | 172****0015 | 二等 | 1000 | |
57 | 秦琪 | 女 | 大数据3174 | 172****0021 | 三等 | 500 | |
58 | 谭鑫宇 | 女 | 大数据3174 | 172****0020 | 三等 | 500 | |
59 | 李惠 | 女 | 大数据3174 | 172****0033 | 三等 | 500 | |
60 | 谢淏炀 | 男 | 大数据3174 | 172****0010 | 三等 | 500 | |
61 | 张露 | 女 | 计财3162 | 162****0037 | 一等 | 1500 | |
62 | 罗思思 | 女 | 计财3162 | 162****0031 | 二等 | 1000 | |
63 | 贺琼 | 女 | 计财3162 | 162****0028 | 二等 | 1000 | |
64 | 邓伶俐 | 女 | 计财3162 | 162****0022 | 三等 | 500 | |
65 | 张端玉 | 女 | 计财3162 | 162****0007 | 三等 | 500 | |
66 | 龙欣星 | 女 | 计财3162 | 162****0003 | 三等 | 500 | |
67 | 陈敏朝 | 女 | 计财3161 | 162****0004 | 一等 | 1500 | |
68 | 阮薇 | 女 | 计财3161 | 162****0035 | 二等 | 1000 | |
69 | 汤雨婷 | 女 | 计财3161 | 162****0033 | 二等 | 1000 | |
70 | 郭晓宇 | 女 | 计财3161 | 162****0034 | 三等 | 500 | |
71 | 曹艳青 | 女 | 计财3161 | 162****0030 | 三等 | 500 | |
72 | 卜向蓉 | 女 | 计财3161 | 162****0032 | 三等 | 500 | |
73 | 谭维敏 | 女 | 计财3161 | 162****0031 | 三等 | 500 | |
74 | 葛涓江 | 男 | 大数据3162 | 162****0020 | 一等 | 1500 | |
75 | 孙致远 | 男 | 大数据3162 | 162****0040 | 二等 | 1000 | |
76 | 王海龙 | 男 | 大数据3162 | 162****0045 | 二等 | 1000 | |
77 | 廖明德 | 男 | 大数据3162 | 162****0033 | 三等 | 500 | |
78 | 彭程翔 | 男 | 大数据3162 | 162****0002 | 三等 | 500 | |
79 | 许海涛 | 男 | 大数据3162 | 162****0037 | 三等 | 500 | |
80 | 邓垚 | 男 | 大数据3162 | 162****0041 | 三等 | 500 | |
81 | 喻银凤 | 女 | 大数据3163 | 162****0030 | 一等 | 1500 | |
82 | 蒋三峰 | 男 | 大数据3163 | 162****0016 | 二等 | 1000 | |
83 | 关永来 | 男 | 大数据3163 | 162****0039 | 二等 | 1000 | |
84 | 覃泓宇 | 男 | 大数据3163 | 162****0027 | 三等 | 500 | |
85 | 张冬枚 | 女 | 大数据3163 | 162****0037 | 三等 | 500 | |
86 | 郭浩 | 男 | 大数据3163 | 162****0002 | 三等 | 500 | |
87 | 何强 | 男 | 大数据3163 | 162****0024 | 三等 | 500 | |
88 | 张宇恒 | 女 | 移动互联3161 | 162****0040 | 一等 | 1500 | |
89 | 胡杰 | 男 | 移动互联3161 | 162****0041 | 二等 | 1000 | |
90 | 曾霞 | 女 | 移动互联3161 | 162****0008 | 二等 | 1000 | |
91 | 阳美娇 | 女 | 移动互联3161 | 162****0009 | 三等 | 500 | |
92 | 林凱锋 | 男 | 移动互联3161 | 162****0010 | 三等 | 500 | |
93 | 范丹霞 | 女 | 移动互联3161 | 162****0030 | 三等 | 500 | |
94 | 邓群茏 | 男 | 移动互联3161 | 162****0032 | 三等 | 500 | |
95 | 史纯彪 | 男 | 移动互联3161 | 162****0038 | 三等 | 500 | |
96 | 蒋芳 | 女 | 移动互联3162 | 162****0022 | 一等 | 1500 | |
97 | 龙意文 | 女 | 移动互联3162 | 162****0033 | 二等 | 1000 | |
98 | 陈顺发 | 男 | 移动互联3162 | 162****0018 | 二等 | 1000 | |
99 | 刘宇广 | 男 | 移动互联3162 | 162****0014 | 三等 | 500 | |
100 | 宋茹 | 女 | 移动互联3162 | 162****0019 | 三等 | 500 | |
101 | 李洪 | 男 | 移动互联3162 | 162****0042 | 三等 | 500 | |
102 | 覃天宇 | 男 | 移动互联3162 | 162****0040 | 三等 | 500 | |
103 | 杨豪滔 | 男 | 移动互联3162 | 162****0003 | 三等 | 500 | |
104 | 谭素芬 | 女 | 移动互联3171 | 172****0017 | 一等 | 1000 | |
105 | 彭彦钦 | 男 | 移动互联3171 | 172****0019 | 二等 | 1500 | |
106 | 雷庆玲 | 女 | 移动互联3171 | 172****0029 | 二等 | 1000 | |
107 | 王潼 | 女 | 移动互联3171 | 172****0016 | 三等 | 500 | |
108 | 沈肖俊 | 男 | 移动互联3171 | 172****0018 | 三等 | 500 | |
109 | 尹益 | 女 | 移动互联3171 | 172****0009 | 三等 | 500 | |
110 | 张伟丹 | 女 | 移动互联3171 | 172****0006 | 三等 | 500 | |
111 | 罗米兰 | 女 | 移动互联3172 | 172****0023 | 一等 | 1500 | |
112 | 王耑极 | 男 | 移动互联3172 | 172****0035 | 二等 | 1000 | |
113 | 游跳 | 女 | 移动互联3172 | 172****0003 | 二等 | 1000 | |
114 | 邵顺 | 男 | 移动互联3172 | 172****0031 | 三等 | 500 | |
115 | 唐鑫 | 男 | 移动互联3172 | 172****0012 | 三等 | 500 | |
116 | 石锐 | 男 | 移动互联3172 | 172****0018 | 三等 | 500 | |
117 | 潘启源 | 女 | 移动互联3172 | 172****0021 | 三等 | 500 | |
118 | 王剑 | 男 | 网络3171 | 172****0015 | 一等 | 1500 | |
119 | 周俊胜 | 女 | 网络3171 | 172****0003 | 二等 | 1000 | |
120 | 涂雁翎 | 女 | 网络3171 | 172****0016 | 二等 | 1000 | |
121 | 宾桥福 | 男 | 网络3171 | 172****0035 | 三等 | 500 | |
122 | 赵敏思 | 女 | 网络3171 | 172****0003 | 三等 | 500 | |
123 | 陈华亮 | 男 | 网络3171 | 172****0050 | 三等 | 500 | |
124 | 刘崇杰 | 男 | 网络3171 | 172****0023 | 三等 | 500 | |
125 | 张钦湘 | 女 | 网络3171 | 172****0004 | 三等 | 500 | |
126 | 周林江 | 男 | 网络3172 | 172****0003 | 一等 | 1500 | |
127 | 王佳炼 | 女 | 网络3172 | 172****0010 | 二等 | 1000 | |
128 | 满小雪 | 女 | 网络3172 | 172****0013 | 二等 | 1000 | |
129 | 黎邱海 | 女 | 网络3172 | 172****0042 | 三等 | 500 | |
130 | 陈婉婷 | 女 | 网络3172 | 172****0047 | 三等 | 500 | |
131 | 陈慧 | 女 | 网络3172 | 172****0049 | 三等 | 500 | |
132 | 周玥宇 | 男 | 网络3172 | 172****0004 | 三等 | 500 | |
133 | 谢旺 | 男 | 网络3173 | 172****0012 | 一等 | 1500 | |
134 | 唐阳阳 | 女 | 网络3173 | 172****0016 | 二等 | 1000 | |
135 | 周洁 | 女 | 网络3173 | 172****0004 | 二等 | 1000 | |
136 | 屈巧园 | 女 | 网络3173 | 172****0020 | 三等 | 500 | |
137 | 刘程 | 女 | 网络3173 | 172****0044 | 三等 | 500 | |
138 | 彭以高 | 男 | 网络3173 | 172****0021 | 三等 | 500 | |
139 | 刘林玲 | 女 | 网络3173 | 172****0026 | 三等 | 500 | |
140 | 常乐 | 男 | 网络3173 | 172****0034 | 三等 | 500 | |
141 | 刘秋月 | 女 | 移动互联3173 | 172****0027 | 一等 | 1500 | |
142 | 尹伊慧 | 女 | 移动互联3173 | 172****0008 | 二等 | 1000 | |
143 | 陈淑爱 | 女 | 移动互联3173 | 172****0031 | 二等 | 1000 | |
144 | 蒋乐燕 | 女 | 移动互联3173 | 172****0023 | 三等 | 500 | |
145 | 张登辉 | 男 | 移动互联3173 | 172****0005 | 三等 | 500 | |
146 | 何丽香 | 女 | 移动互联3173 | 172****0028 | 三等 | 500 | |
147 | 郑冰青 | 女 | 移动互联3173 | 172****0004 | 三等 | 500 | |
114500 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了